Nome completo: | Cheryl Ladd |
---|
Era: | 69 anos 6 meses |
---|
Data de nascimento: | 12 de julho , 1951 |
---|
Horóscopo: | Câncer |
---|
Local de Nascimento: | Dakota do Sul, EUA |
---|
Patrimônio líquido: | $ 8 milhões |
---|
Salário: | N / D |
---|
Altura / qual a altura: | 5 pés e 4 polegadas (1,63 m) |
---|
Etnia: | Inglês, judeu ashkenazi, alemão, irlandês distante |
---|
Nacionalidade: | americano |
---|
Profissão: | Atriz, Autora, Cantora |
---|
Nome do pai: | Marion Stoppelmoor |
---|
Nome da mãe: | Dolores Katz Stoppelmoor |
---|
Peso: | 48 Kg |
---|
Cor de cabelo: | Loiras |
---|
Cor dos olhos: | Azul |
---|
Tamanho da cintura: | 23 polegadas |
---|
Tamanho de sutiã: | 32 polegadas |
---|
Tamanho do quadril: | 34 polegadas |
---|
Número da sorte: | 8 |
---|
Pedra da Sorte: | Moonstone |
---|
Cor da sorte: | Prata |
---|
Melhor combinação para casamento: | Aquário, Peixes, Escorpião |
---|
Perfil / página do Facebook: | |
---|
Twitter | |
---|
Instagram | |
---|
Tiktok | |
---|
Wikipedia | |
---|
IMDB |  |
---|
Oficial | |
---|